2016年普通高考文理科招生计划表

发布者:系统管理员发布时间:2016-06-03浏览次数:357

 

 院校代码:9304

专业名称 学制 计划数 学费
文科 理科 总计
智能控制技术 20 40 60 3900
计算机应用技术 71 100 171 3900
计算机系统与维护 15 35 50 3900
移动商务 15 25 40 3900
物联网应用技术 20 60 80 3900
计算机网络技术 20 45 65 3900
动漫制作技术 20 20 40 3900
软件技术(科大讯飞班,一年半在我院学习,一年半在科大讯飞进行项目式学习) 20 91 111 7800
软件技术(科大讯飞班,一年半在我院学习,一年半在科大讯飞进行项目式学习) 10 25 35 7800
软件技术(科大讯飞班,一年半在我院学习,一年半在科大讯飞进行项目式学习) 20 10 30 7800
软件技术(科大讯飞班,一年半在我院学习,一年半在科大讯飞进行项目式学习) 10 57 67 7800
计算机信息管理 20 20 40 3900
数字媒体应用技术 30 40 70 3900
艺术设计     20 6500
数字媒体艺术设计     20 6500
会计 13 15 28 3500
国际贸易实务 15 25 40 3500
市场营销 15 20 35 3500
电子商务 15 15 30 3900
物流管理 15 25 40 3500
空中乘务 15 15 30 3900
商务英语 10 20 30 3500
电气自动化技术 35 87 122 3900
机电一体化技术 21 65 86 3900
数控技术 25 53 78 3900
模具设计与制造 20 35 55 3900
城市轨道交通运营管理 10 10 20 3900
工业机器人技术 20 35 55 3900
光伏工程技术 20 30 50 3900
电子信息工程技术 46 86 132 3900
应用电子技术 20 70 90 3900
移动通信技术 15 35 50 3900
汽车电子技术 20 60 80 3900
汽车检测与维修技术 30 100 130 3900
总计   671 1369 2080  

返回原图
/

 

Baidu
map