安徽电子信息职业技术学院2024年新生篮球赛成绩公告 | ||||||||
名次 | 二级学院代表队 | 学生姓名 | ||||||
第一名 | 软件工程学院代表队 | 武陆安 | 王晟 | 曹佐杭 | 卞灿灿 | 吴梦杰 | 周智睿 | |
李嘉豪 | 张宇豪 | 李宇航 | 沈浩洋 | 王寒雨 | 王俊锋 | |||
第二名 | 信息工程学院代表队 | 黄恩赐 | 桑元杰 | 朱俊祥 | 姚瞬志 | 秦梦豪 | 葛智轩 | |
马博涵 | 孙兴 | 王晨慈 | 张恒源 | 方延庭 | ||||
第三名 | 经济管理学院一队 | 邢露 | 腾嘉驹 | 刘家宝 | 叶延雨 | 宁文杰 | 展家宝 | |
张忱 | 何玉铸 | 蒋政诺 | 相阳 | 姜一诺 | 董明 |
体育俱乐部管理中心
2024年11月14日
安徽电子信息职业技术学院2024年新生篮球赛成绩公告 | ||||||||
名次 | 二级学院代表队 | 学生姓名 | ||||||
第一名 | 软件工程学院代表队 | 武陆安 | 王晟 | 曹佐杭 | 卞灿灿 | 吴梦杰 | 周智睿 | |
李嘉豪 | 张宇豪 | 李宇航 | 沈浩洋 | 王寒雨 | 王俊锋 | |||
第二名 | 信息工程学院代表队 | 黄恩赐 | 桑元杰 | 朱俊祥 | 姚瞬志 | 秦梦豪 | 葛智轩 | |
马博涵 | 孙兴 | 王晨慈 | 张恒源 | 方延庭 | ||||
第三名 | 经济管理学院一队 | 邢露 | 腾嘉驹 | 刘家宝 | 叶延雨 | 宁文杰 | 展家宝 | |
张忱 | 何玉铸 | 蒋政诺 | 相阳 | 姜一诺 | 董明 |
体育俱乐部管理中心
2024年11月14日